資 產 負 債 表 |
|
|
|
| 會政財01表 | 編表單位 :縣科委 | 2019年 | 10月 |
| 單位: 元 | 資產 | 期末余額 | 年初余額 | 負債和凈資產 | 期末余額 | 年初余額 | 流動資產: |
|
| 流動負債: |
|
| 貨幣資金 | 4,248,274.57 | 1,467,332.98 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 其中:銀行存款 | 715,535.21 | 1,467,332.98 | 應繳增值稅 | 0.00 | 0.00 | 零余額用款額度 | 3,532,739.36 | 0.00 | 其他應交稅費 | 0.00 | 0.00 | 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應繳財政款 | 420.00 | 420.00 | 財政應返還額度 | 0.00 | 0.00 | 應付職工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 應收票據 | 0.00 | 0.00 | 應付票據 | 0.00 | 0.00 | 應收賬款凈額 | 318,156.00 | 318,156.00 | 應付賬款 | 0.00 | 0.00 | 預付賬款 | 0.00 | 0.00 | 應付政府補貼款 | 0.00 | 0.00 | 應收股利 | 0.00 | 0.00 | 應付利息 | 0.00 | 0.00 | 應收利息 | 0.00 | 0.00 | 預收賬款 | 0.00 | 0.00 | 其他應收款凈額 | 10.00 | 0.00 | 其他應付款 | 442,735.21 | 594,522.98 | 存貨 | 0.00 | 0.00 | 預提費用 | 0.00 | 0.00 | 待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 一年內到期的非流動負債 |
|
| 一年內到期的非流動資產 | 0.00 | 0.00 | 其他流動負債 |
|
| 其他流動資產 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 流動資產合計 | 4,566,440.57 | 1,785,488.98 |
|
|
| 非流動資產: | 0.00 | 0.00 | 流動負債合計 | 443,155.21 | 594,942.98 | 長期股權投資 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債: |
|
| 長期債券投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款 | 0.00 | 0.00 | 固定資產原值 | 9,043,428.55 | 8,662,018.55 | 長期應付款 | 0.00 | 0.00 | 減:固定資產累計折舊 | 2,413,228.01 | 1,562,582.85 | 預計負債 | 0.00 | 0.00 | 固定資產凈值 | 6,630,200.54 | 7,099,435.70 | 其他非流動負債 |
|
| 工程物資 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 | 無形資產原值 | 29,400.00 | 29,400.00 | 負債合計 | 443,155.21 | 594,942.98 | 減:無形資產累計攤銷 | 19,600.00 | 16,537.50 |
|
|
| 無形資產凈值 | 9,800.00 | 12,862.50 |
|
|
| 研發支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 公共基礎設施原價 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 減:公共基礎設施累計折舊 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 公共基礎設施凈值 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 政府儲備物資 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 文物文化資產 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 減:保障性住房累計折舊 | 0.00 |
| 凈資產: |
|
| 保障性住房凈值 | 0.00 | 0.00 | 累計盈余 | 7,702,844.20 | 8,302,844.20 | 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 專用基金 | 0.00 | 0.00 | 待處理財產損溢 | 0.00 | 0.00 | 權益法調整 | 0.00 | 0.00 | 其他非流動資產 |
|
| 無償調撥凈資產* | 0.00 | 0.00 | 非流動資產合計: | 6,640,000.54 | 7,112,298.20 | 本期盈余* | 3,060,441.70 | 0.00 | 受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 凈資產合計 | 10,763,285.90 | 8,302,844.20 | 資產總計 | 11,206,441.11 | 8,897,787.18 | 負債和凈資產總計 | 11,206,441.11 | 8,897,787.18 |
|
|
|
|
|
| 單位負責人: |
|
| 會計主管: | demo |
|
收 入 費 用 表 |
|
| 會政財02表 |
| 編表單位 :縣科委 | 2019年10月 | 單元:元 |
| 項 目 | 本月數 | 本年累計數 |
| 一、本期收入 | 503,474.00 | 37,103,722.50 |
| (一)財政撥款收入 | 503,474.00 | 37,103,722.50 | 其中:政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | (二)事業收入 | 0.00 | 0.00 | (三)上級補助收入 | 0.00 | 0.00 | (四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 0.00 | (五)經營收入 | 0.00 | 0.00 | (六)非同級財政撥款收入 | 0.00 | 0.00 | (七)投資收益 | 0.00 | 0.00 | (八)捐贈收入 | 0.00 | 0.00 | (九)利息收入 | 0.00 | 0.00 | (十)租金收入 | 0.00 | 0.00 | (十一)其他收入 | 0.00 | 0.00 | 二、本期費用 | 533,045.61 | 34,043,280.80 | (一)業務活動費用 | 533,045.61 | 6,291,592.30 | (二)單位管理費用 | 0.00 | 0.00 | (三)經營費用 | 0.00 | 0.00 | (四)資產處置費用 | 0.00 | 0.00 | (五)上繳上級費用 | 0.00 | 0.00 | (六)對附屬單位補助費用 | 0.00 | 0.00 | (七)所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | (八)其他費用 | 0.00 | 27,751,688.50 | 三、本期盈余 | -29,571.61 | 3,060,441.70 |
預算收入支出表 |
|
|
| 會政預01表 |
| 編表單位 :縣科委 | 2019年 | 單元:元 |
| 項 目 | 本年數 | 上年數 |
| 一、本年預算收入 | 37,103,722.50 | 0.00 |
| (一)財政撥款預算收入 | 37,103,722.50 |
|
| 其中:政府性基金收入 | 0.00 |
|
| (二)事業預算收入 | 0.00 |
|
| (三)上級補助預算收入 | 0.00 |
|
| (四)附屬單位上繳預算收入 | 0.00 |
|
| (五)經營預算收入 | 0.00 |
|
| (六)債務預算收入 | 0.00 |
|
| (七)非同級財政撥款預算收入 | 0.00 |
|
| (八)投資預算收益 | 0.00 |
|
| (九)其他預算收入 | 0.00 |
|
| 其中:利息預算收入 | 0.00 |
|
| 捐贈預算收入 | 0.00 |
|
| 租金預算收入 | 0.00 |
|
| 二、本年預算支出 | 33,570,983.14 | 0.00 |
| (一)行政支出 | 33,570,983.14 |
|
| (二)事業支出 | 0.00 |
|
| (三)經營支出 | 0.00 |
|
| (四)上繳上級支出 | 0.00 |
|
| (五)對附屬單位補助支出 | 0.00 |
|
| (六)投資支出 | 0.00 |
|
| (七)債務還本支出 | 0.00 |
|
| (八)其他支出 | 0.00 |
|
| 其中:利息支出 | 0.00 |
|
| 捐贈支出 | 0.00 |
|
| 三、本期預算收支差額 | 3,532,739.36 | 0.00 |
|
預算結轉結余變動表 |
|
| 會政預02表 | 編表單位 :縣科委 | 2019年 | 單元:元 | 項 目 | 本年數 | 上年數 | 一、年初預算結轉結余 | 1,190,546.00 | 0.00 | (一)財政撥款結轉結余 | 1,190,546.00 |
| (二)其他資金結轉結余 | 0.00 |
| 二、年初余額調整(減少以"-"號填列) | 0.00 | 0.00 | (一)財政撥款結轉結余 | 0.00 |
| (二)其他資金結轉結余 | 0.00 |
| 三、本年變動金額(減少以“一”號填列) | 0.00 | 0.00 | (一)財政撥款結轉結余 | 0.00 | 0.00 | 1、本年收支差額 | 0.00 |
| 2、歸集調入 | 0.00 |
| 3、歸集上繳或調出 | 0.00 |
| (二)其他資金結轉結余 | 0.00 | 0.00 | 1、本年收支差額 | 0.00 |
| 2、繳回資金 | 0.00 |
| 3、使用專用結余 | 0.00 |
| 4、支付所得稅 | 0.00 |
| 四、年末預算結轉結余 | 590,546.00 | 0.00 | (一)財政撥款結轉結余 | 590,546.00 | 0.00 | 1、財政撥款結轉 | 0.00 |
| 2、財政撥款結余 | 590,546.00 |
| (二)其他資金結轉結余 | 0.00 | 0.00 | 1、非財政撥款結轉 | 0.00 |
| 2、非財政撥款結余 | 0.00 |
| 3、專用結余 | 0.00 |
| 4、經營結余(如有余額,以“-”號填列) | 0.00 |
|
行政支出明細表 |
|
|
|
| 2,019.10 |
|
|
|
|
| 編表單位 :縣科委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 財政撥款支出 | 非財政專項資金支出 | 其他資金支出 |
| 本月數 | 本年累計數 | 本月數 | 本年累計數 | 本月數 | 本年累計數 | 本月數 | 本年累計數 |
|
| 合計 | 462,879.04 | 33,570,983.14 | 462,879.04 | 33,570,983.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工資福利支出 | 251,697.02 | 3,735,832.97 | 251,697.02 | 3,735,832.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 74,899.00 | 758,228.00 | 74,899.00 | 758,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010101 | 職務(崗位)工資 | 30,210.00 | 302,100.00 | 30,210.00 | 302,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010102 | 級別(技術等級、薪級)工資 | 44,689.00 | 456,128.00 | 44,689.00 | 456,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010103 | 試用期工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30102 | 津貼補貼 | 45,490.00 | 459,450.00 | 45,490.00 | 459,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010201 | 行政 | 45,490.00 | 459,450.00 | 45,490.00 | 459,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010202 | 事業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010203 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30103 | 獎金 | 0.00 | 542,466.50 | 0.00 | 542,466.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30105 | 伙食費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 34,320.00 | 0.00 | 34,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 32,260.00 | 322,600.00 | 32,260.00 | 322,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 161,201.24 | 0.00 | 161,201.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 12,242.40 | 70,917.68 | 12,242.40 | 70,917.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 18,744.72 | 110,163.92 | 18,744.72 | 110,163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 24,650.90 | 174,508.63 | 24,650.90 | 174,508.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3011202 | 失業保險 | 166.10 | 9,500.12 | 166.10 | 9,500.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3011299 | 其他社會保險費 | 24,484.80 | 165,008.51 | 24,484.80 | 165,008.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 31,736.00 | 333,973.00 | 31,736.00 | 333,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3011301 | 一般住房公積金 | 31,736.00 | 333,973.00 | 31,736.00 | 333,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 醫療費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 11,674.00 | 768,004.00 | 11,674.00 | 768,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 196,182.02 | 1,362,051.67 | 196,182.02 | 1,362,051.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 辦公費 | 1,370.00 | 19,239.34 | 1,370.00 | 19,239.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020101 | 辦公用品 | 0.00 | 982.00 | 0.00 | 982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020102 | 書報雜志 | 1,020.00 | 1,022.00 | 1,020.00 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020103 | 其他辦公費 | 350.00 | 17,235.34 | 350.00 | 17,235.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷費 | 0.00 | 2,570.00 | 0.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手續費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水費 | 166.00 | 1,092.00 | 166.00 | 1,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 電費 | 21,851.02 | 211,408.03 | 21,851.02 | 211,408.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 郵電費 | 1,915.00 | 46,333.77 | 1,915.00 | 46,333.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020701 | 郵寄費 | 0.00 | 1,403.00 | 0.00 | 1,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020702 | 電訊費 | 1,915.00 | 44,930.77 | 1,915.00 | 44,930.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物業管理費 | 1,928.00 | 314,878.00 | 1,928.00 | 314,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅費 | 4,422.00 | 79,788.00 | 4,422.00 | 79,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3021101 | 外出學習參觀考察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3021102 | 其他 | 4,422.00 | 79,788.00 | 4,422.00 | 79,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 11,640.00 | 0.00 | 11,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3021301 | 設備維修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3021302 | 房屋維修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3021303 | 網絡維護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3021304 | 公共設施維護 | 0.00 | 11,640.00 | 0.00 | 11,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租賃費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培訓費 | 114,760.00 | 120,360.00 | 114,760.00 | 120,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3021601 | 外出學習參觀考察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3021602 | 其他 | 114,760.00 | 120,360.00 | 114,760.00 | 120,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 420.00 | 12,565.00 | 420.00 | 12,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 勞務費 | 13,420.00 | 301,416.35 | 13,420.00 | 301,416.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托業務費 | 17,990.00 | 96,622.00 | 17,990.00 | 96,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工會經費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3022901 | 提取福利費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3022902 | 提取包干結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3022903 | 其他福利費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 6,750.00 | 71,795.98 | 6,750.00 | 71,795.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3023901 | 其他交通費用(其他) | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3023902 | 其他交通費用(個人車貼) | 6,750.00 | 67,499.98 | 6,750.00 | 67,499.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3023903 | 其他交通費用(租車費) | 0.00 | 3,956.00 | 0.00 | 3,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 11,180.00 | 72,333.20 | 11,180.00 | 72,333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3029999 | 其他商品和服務支出 | 11,180.00 | 72,333.20 | 11,180.00 | 72,333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 資本性支出(基本建設) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 辦公設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修繕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物資儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 無形資產購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建設支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 15,000.00 | 381,410.00 | 15,000.00 | 381,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 辦公設備購置 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3100201 | 辦公設備購置費(日常) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3100202 | 辦公設備購置(其他資本性) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 | 366,410.00 | 0.00 | 366,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物資儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 無形資產購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 對企業補助(基本建設) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 資本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 對企業補助 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 資本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 費用補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 27,751,688.50 | 0.00 | 27,751,688.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 贈與 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 27,751,688.50 | 0.00 | 27,751,688.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|

財務公開10月.xlsx
|